芯瑞达(002983)龙虎榜数据(04-21)
2023-04-21 21:14:43
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,芯瑞达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。芯瑞达当日收报23.50元,涨跌幅0.82%,换手率28.99%,成交额3.6亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 1267.9 | 4.25 | 1263.66 |
2 | 机构专用 | 929.09 | 411.63 | 517.46 |
3 | 国联证券广州花城大道营业部 | 638.33 | 18.06 | 620.27 |
4 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 628.08 | 2.39 | 625.69 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 505.99 | 122.33 | 383.66 |
合计 | - | 3969.39 | 558.66 | 3410.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 4.83 | 1136.84 | -1132.01 |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | 549.21 | -549.21 |
3 | 中国银河证券海口国兴大道营业部 | 4.84 | 454.03 | -449.19 |
4 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 0 | 449.67 | -449.67 |
5 | 机构专用 | 929.09 | 411.63 | 517.46 |
合计 | - | 938.76 | 3001.38 | -2062.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。