东南电子(301359)龙虎榜数据(07-06)
2023-07-06 16:22:53
东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,东南电子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东南电子当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 0 | ||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | 0 | ||
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 0 | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券重庆民族路营业部 | - | ||
2 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | - | ||
3 | 中原证券濮阳中原路营业部 | 0 | - | |
4 | 财通证券重庆邹容路营业部 | - | ||
5 | 光大证券重庆碚峡西路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。